運転免許は初めて運転免許を受ける方とすでに何らかの種類の運転免許を
もっている方とでは自動車学校を卒業するまでに受けなければならない学科教習や
技能教習の時限数が違います。
現在お持ちの運転免許によって最短の時限数を下にまとめましたので確認してみて
下さい
次のリンク先をクリックして下さい
1段階 | 2段階 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | ||
普通MT | 免許無し | 10 | 15 | 16 | 19 | 26 | 34 |
自動二輪 | - | 13 | 2 | 19 | 2 | 32 | |
大型特殊 | - | 11 | 5 | 15 | 5 | 26 | |
限定解除 | - | 4 | - | - | - | 4 | |
普通AT | 免許無し | 10 | 12 | 16 | 19 | 26 | 31 |
自動二輪 | - | 10 | 2 | 19 | 2 | 29 | |
大型特殊 | - | 8 | 5 | 15 | 5 | 23 |
所持免許 | 1段階 | 2段階 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | |
免許なし (原付所持含む) |
10 | 18 |
17 | 23 | 27 | 41 |
所持免許 | 1段階 | 2段階 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | |
自動二輪 | - | 16 | 1 | 23 | 1 | 39 |
平成29年3月12日以降に普通自動車免許を取得された方
所持免許 | 1段階 | 2段階 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | |
普通MT | - | 4 | 1 | 9 | 1 | 13 |
普通AT |
- | 8 | 1 | 9 | 1 | 17 |
平成19年6月2日〜平成29年3月11日までの間に普通自動車免許を取得された方
所持免許 | 1段階 | 2段階 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | |
準中型MT (5d限定) |
- | 4 | 場内で教習・検定 (路上教なし) |
- | 4 | |
準中型AT (5d限定) |
- | 8 | 場内で教習・検定 (路上教なし) |
- | 8 |
注
※大型特殊自動車のみ
※普通第二種自動車(MT・AT)
以上の免許証をお持ちの方は、教習時間等が違います。
事前にお問い合わせください。
中型自動車
運転経歴2年以上(普通免許取得後2年以上経過)
視力(片眼0.5 両眼0.8以上) 深視力が適性
所持免許 | 1段階 | 2段階 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | ||
普通※1 | MT | - | 7 | 1 | 8 | 1 | 15 |
AT | - | 11 | 1 | 8 | 1 | 19 | |
普通※2 (8d限定) |
MT | - | 5 | 場内で教習・検定 (路上教習なし) |
|||
AT | - | 9 |
※1
平成19年6月〜平成29年3月12日までに「普通自動車免許」を取得された方
※2
平成19年6月以前に「普通自動車免許」を取得された方
免許条件欄に「中型自動車は中型8トンに限る」が記載されている方
所持免許 | 1段階 | 2段階 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | ||
準中型自動車 | MT | - | 5 | - | 4 | - | 9 |
普通自動車 5トン限定 | MT | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 |
---|
普通自動車 5トン限定 | AT | - | 9 | 1 | 6 | 1 | 15 |
---|
1段階 | 2段階 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | |
免許無し | 10 | 9 | 16 | 10 | 26 | 19 |
普通 | - | 9 | 1 | 8 | 1 | 17 |
大型特殊 | - | 9 | 4 | 8 | 4 | 17 |
1段階 | 2段階 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | |
免許無し | 10 | 16 | 16 | 20 | 26 | 36 |
普通 | - | 14 | 1 | 17 | 1 | 31 |
大型特殊 | - | 14 | 4 | 17 | 4 | 31 |
普通二輪 | - | 5 | - | 7 | 0 | 12 |
1段階 | 2段階 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | |
免許無し | 10 | 6 | 12 | 6 | 22 | 12 |
二輪免許 | - | 5 | - | 5 | - | 10 |
普通免許 | - | 3 | - | 3 | - | 6 |
大特限定 | - | 6 | - | - | - | 6 |
1段階 | 2段階 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | |
普通免許 | - | 5 | - | 7 | - | 12 |
その他の種類の運転免許を所持している方、特殊な限定が条件に
なっている方は、この時限数表に当てはまらない場合があります。